Veja tudo, faça tudo
Quando a diferença está nos detalhes, este monitor FHD de 27 polegadas na diagonal exibe a nitidez que você precisa para manter o foco na tarefa em questão. Com intensa profundidade de cor sRGB de 99% e tecnologia IPS, você verá cores nítidas e vivas em amplos ângulos de visão.
Traga conforto para o trabalho
Quando fazer o seu melhor depende de você estar no seu melhor, é fácil encontrar conforto durante o dia todo com o ajuste de quatro vias otimizado pelo Guia de configuração ergonômica passo a passo no HP Display Center. Ajude a manter seus olhos confortáveis com um monitor com tecnologia sem cintilação, taxa de atualização de 75 Hz e HP Eye Ease, um filtro de luz azul baixa integrado sempre ativo.
Conecte-se intuitivamente
Trabalhe como quiser com conectividade e configurações flexíveis. Propositalmente ao alcance, as portas acessíveis tornam rápida e fácil a conexão de seus dispositivos, enquanto você navega sem esforço pelas configurações na tela com o botão Joypad OSD intuitivo.
Design que inspira
Traga alegria para sua mesa e ao mundo com um monitor criado para você. O design elegante e eficiente e a moldura de microborda de três lados elevam o nível do seu escritório enquanto maximizam o espaço. Além da aparência, sinta-se bem com um monitor que contém plásticos e metais reciclados. E personalize seu espaço para aumentar sua produtividade com o ecossistema de acessórios correspondente.
SKU: 6N4E2AA
Categorias: Computação Monitor
Compartilhe!
Alimentação | 100 - 240 VCA, 50/60 Hz |
Ambiental | Baixo teor de halogênio; A almofada de polpa de papel moldada dentro da caixa é 100% de origem sustentável e reciclável; Caixa externa e almofadas corrugadas são produzidas com materiais 100% sustentáveis e recicláveis; Contém plástico reciclado resgatado próximo ao oceano; 85% de plástico derivado de Equipamento de Tecnologia da Informação (ITE) reciclado; Pelo menos 25% de metal reciclado |
Ângulo de inclinação e rotação | -5 a +20° |
Ângulo de visualização | 178° |
Área do visor (métrico) | 59,79 x 33,63 cm |
Brilho | 300 nits |
Características do visor | Controles na tela; Antirreflexo; Ajuste de altura/inclinação/rotação/pivô; HP Eye Ease |
Certificações e conformidades | MEPS (Austrália-Nova Zelândia); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS da Coreia (E-standby); Certificação Microsoft WHQL; NOM; PSB; SEPA; Certificação TCO; Certificação TCO Edge; TUV-S; VCCI; MEPS (Vietnã); WEEE; ISC; ICE; EAU; TGM; Certificados da Ucrânia; NRCS; PSE; Hardware luz azul baixa; GS |
CO2e ao final da vida útil (kg) | 3 |
Código UNSPSC | 43211902 |
Com certificação Energy Star | Certificado pela ENERGY STAR® |
Consumo de energia | 50 W (máximo), 30 W (típico), 0,5 W (estado de espera) |
Conteúdo da caixa | Monitor; Cabo DisplayPort™; Cabo HDMI; Certificado de garantia; Cabo USB Type-B para A; Folheto de instalação rápida; Cabo de alimentação CA |
Cores na tela | Suporte para até 16,7 milhões de cores |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
Distância entre pixels | 0,31 x 0,31 mm |
Faixa de umidade quando fora de operação | 5 a 95% |
Gama de temperaturas de funcionamento | 5 a 35 °C |
HDCP | Sim, DisplayPort™ e HDMI |
Instalação VESA | 100 mm x 100 mm |
Intervalo de umidade para funcionamento | 20 a 80% UR |
Largura da moldura | 3 lados sem bordas |
Luz azul baixa | Sim, HP Eye Ease (certificação TÜV de Solução de hardware de pouca luz azul) |
Mostrar freqüência da tela (horizontal) | 30-85 KHz |
Mostrar freqüência da tela (vertical) | 50 a 75 Hz |
Nota do Total de CO2e (kg) | A pegada de carbono do produto é definida como a quantidade total de gases de efeito estufa emitidos direta e indiretamente por um produto ao longo de sua vida. As emissões de gases de efeito estufa são relatadas como tendo um potencial de aquecimento global para um horizonte de tempo de 100 anos (GWP-100) em unidades de equivalência de CO2. Os cálculos são feitos de acordo com as normas ISO 14040 e ISO 14044. Pode ser que os valores individuais não alcancem a soma total devido ao arredondamento. |
País de origem | Feito na China |
Produção de CO2e (kg) | 140 |
Registro obrigatório | No |
Relação de contraste | 1000:1 |
Relação largura-altura | 16:9 |
Resolução (máximo) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Resolução (nativo) | FHD (1920 x 1080) |
Resoluções admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Rótulos ecológicos | EPEAT® Gold |
Segurança física | Pronto para bloqueio de segurança |
Software de gestão | HP Display Center; HP Display Manager |
Tamanho com visibilidade na diagonal | 27" (68,6 cm) |
Tamanho da tela (diagonal) | 68,6 cm (27") |
Taxa de atualização (máxima) | 75 Hz |
Tempo de resposta | GtG de 5 ms (com overdrive) |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Tipo do visor | IPS |
Total de CO2e (kg) | 200 |
Transporte CO2e (kg) | 2 |
Vida da lâmpada de retroiluminação | 30,000 hours |
Webcam | Nenhuma câmera integrada |
Grandes recursos. Grandes vantagens.
Este monitor oferece produtividade e conforto avançados todos os dias. Da tela IPS diagonal nítida de 21,5 polegadas com design de microbordas de 3 lados até o ajuste de 3 vias, este monitor ajuda você a se movimentar confortavelmente durante o dia. Ele ajuda você a aproveitar ao máximo o espaço da sua mesa com o hub USB-A de 4 portas que permite a conexão com praticidade aos periféricos e dispositivos usados com mais frequência.
Grandes recursos. Grandes vantagens
Este monitor oferece produtividade e conforto avançados todos os dias. Da tela IPS diagonal nítida de 23,8 polegadas com design de microbordas de 3 lados até o ajuste de 3 vias, este monitor ajuda você a se movimentar confortavelmente durante o dia. Ele ajuda você a aproveitar ao máximo o espaço da sua mesa com o hub USB-A de 4 portas que permite a conexão com praticidade aos periféricos e dispositivos usados com mais frequência.