Obtenha velocidades de impressão extremamente rápidas, digitalização de alto volume e ferramentas de gerenciamento simples com a LaserJet Pro.
Máxima produtividade
Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora de alta velocidade, ideal para até 10 usuários. Aumente seu fluxo de trabalho. A velocidade de impressão da série HP Pro atinge até 42 ppm para atender a ambientes de alta demanda. Digitalize ambos os lados com uma única passagem. A digitalização frente e verso permite que os usuários façam mais em menos tempo.
Gerenciamento perfeito
Centralize o gerenciamento de impressão. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos. Configure suas impressoras rapidamente. A configuração simplificada facilita a definição e o retorno aos negócios.
HP Wolf Pro Security
Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar. Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
Compartilhe!
Alimentação | Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz) |
Alimentador de envelopes | Não |
Ambiental | Reciclável por meio do programa HP Planet Partners; Contém plásticos reciclados pós-consumo |
Amplitude Térmica de Armazenamento | -20 a 40 °C |
Área do visor (imperial) | 2.13 x 1.59 in |
Área do visor (métrico) | 5,4 x 4,05 cm |
Área máxima de impressão | 207,4 x 347,1 mm |
Armazenamento | Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB traseira de host (mínimo de 16 GB) |
Armazenamento interno | Não |
Atualizações de drivers | O software e os drivers atualizados das impressoras HP podem ser obtidos no site do suporte técnico HP na web: Acesse http://www.hp.com/support/ (poderá ser necessário selecionar o país/região), selecione “Suporte”, selecione “Software e drivers”, selecione “Impressora”, insira o nome/número de um produto (o sistema operacional é detectado automaticamente), selecione um driver ou outro software, selecione “Download”; |
Bandejas para papel, máximo | 3 |
Bandejas para papel, padrão | 2 |
Capacidade de entrada | Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) |
Capacidade de entrada de envelope | Até 10 envelopes |
Capacidade de impressão móvel | Aplicativo HP Smart; Apple AirPrint™; Certificação Mopria™ |
Capacidade de saída | Até 150 folhas |
Capacidade do alimentador automático de documentos | Padrão, 50 folhas |
Capacidade máxima de entrada (folhas) | Até 900 folhas (com bandeja opcional para 550 folhas) |
Capacidade máxima de saída (folhas) | Até 150 folhas |
Capacidade standard de saída (envelopes) | Até 10 envelopes |
Capacidades de rede | Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com autocrossover; Autenticação via 802.1X |
Caracteristicas técnicas | Tamanho compacto; Impressão privada via PIN; Qualidade de impressão profissional; Digitalizar para nuvem; Digitalizar para e-mail; Digitalizar para pasta; Tela de toque |
Cartuchos para substituição, nota de rodapé | [4] Rendimentos declarados com base em ISO/IEC 19752 e impressão contínua. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e em outros fatores. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/toneryield |
Cartuchos substitutos | Cartucho de toner HP 151A LaserJet preto original (~3.050 páginas) W1510A; Cartucho de toner HP 151X LaserJet preto original (~9.700 páginas) W1510X |
Cartuchos/frascos de tinta, número | 1 (preto) |
Certificações e conformidades | RCM (Austrália), TUV e GS Mark (Alemanha), BSMI (Taiwan), CCC (China), BIS (Índia), KC (Coreia do Sul), SIRIM (Malásia), Camboja, Ucrânia, EAC, aprovações da Europa Oriental, CE Marking, FCC, UL, Paraguai, Chile, Argentina, Indonésia, Singapura, Filipinas, etc. |
Ciclo de trabalho (mensal, A4) | Até 80.000 páginas |
Ciclo de trabalho (mensal, carta) | Up to 80,000 pages |
Código UNSPSC | 43212110 |
Colorido ou preto e branco | Preto e branco |
Com certificação Energy Star | Não |
Compatibilidade com detecção de toque distintivo | Sim |
Compatibilidade eletromagnética | CISPR 32:2015 Classe B / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edição 7 Classe B |
Compatível com Mac | Sim |
Conectividade, padrão | 1 USB de alta velocidade 2.0; 1 host USB traseiro; 1 porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3 az (EEE) |
Configurações de redução/ampliação de cópia | 25 até 400% |
Conformidade com telecomunicações (capacidade de fax) | ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 |
Consulta | Não |
Consumo de energia | 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (pronta), 0,9 watt (suspensão), 0,9 watt (desligamento automático/Wake on LAN, ativado no envio), 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual) |
Conteúdo da caixa | Cartucho de toner LaserJet original preto HP pré-instalado Guia de introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Panfleto regulamentar; Cabo de alimentação |
Cópias, no máximo | Até 9999 cópias |
Cores de impressão | Não |
Definições de copiadora | Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clarear/Escurecer; Aprimoramentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rascunho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica |
Digitalização ADF duplex | Sim |
Digitalização em cores | Sim |
Discagens rápidas, número máximo | Até 200 números |
Dispositivo de armazenamento e suporte à impressão direta | Impressão em USB; Armazenamento de trabalhos opcional através da porta USB externa traseira de host (mínimo de 16 GB) |
Em conformidade com Blue Angel | Não, consulte o documento ECI (Informações de comparação de Ecolabel) |
Encaminhamento de fax | Sim |
Envio de fax adiado | Não |
Envio/recepção de faxes | Sim |
Escalação de cópia (ADF) | 25 até 400% |
Especificações do produto com nomes longos | HP LaserJet Pro MFP 4103fdn Printer, Black and white Printer for Small medium business, Print, copy, scan, fax, Print from phone or tablet; Automatic document feeder; Two-sided printing; Two-sided scanning; Scan to email; Scan to PDF; Fax; Front USB flash drive port; Optional high-capacity trays; Touchscreen; JetIntelligence cartridge |
Especificações nome abreviado do produto | HP LaserJet Pro 4103fdn Multifunction Preto e branco Impressora, Ethernet somente; Copiadora, scanner |
Fontes e tipos de caracteres | 84 tipos de letra TrueType escaláveis |
Formato de arquivo de digitalização de software | O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF. O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF; |
Formato de arquivo de digitalização nativo | PDF; JPG |
Formatos dos arquivos digitalizados | PDF, JPG, TIFF |
Funcionalidades de software inteligente de fax | Redução automática de fax; Rediscagem automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Folha de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax |
Funcionalidades de software inteligente de impressora | Impressão duplex automática e de livretos, impressão N-up, intercalação, marcas d'água, instalação somente do driver da impressora, Economode para economia de toner, aceita uma variedade de tamanhos e tipos de papel |
Funções | Impressão, cópia, digitalização, fax |
Funções avançadas do scanner | Digitalização de face única em frente e verso ADF, Digitalização em nuvem (Google Drive e DropBox) Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP, Digitalizar para pasta de rede, Digitalizar para USB, Digitalizar para Microsoft SharePoint®, Digitalizar para computador com software, arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets |
Gama de temperaturas de funcionamento | 10 a 32,5°C |
Gama de temperaturas de funcionamento recomendada | 15 a 27 °C |
Garantia do fabricante | Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu Fornecedor contratual ou acesse hp.com/support para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E; ID da garantia A033) |
Gestão da Impressora | Assistente de impressora HP; Software HP Web JetAdmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); HP WS Pro Proxy Agent (Parte do HP WebJetAdmin); Kit de recursos do Administrador de impressora para Driver de impressão universal HP (Utilitário de configuração de driver - Driver; Utilitário de implantação - Administrador de impressão gerenciado) |
Gestão de segurança | Segurança de gerenciamento: SNMP v1 v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticação 802.1x; segurança de rede sem fio: WPA (acesso Wi-Fi protegido), WPA2 WPA3, criptografia WEP (64 e 128 bits), autenticação 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) com servidores RADIUS |
Gramatura da mídia (bandeja 1) | 60 a 200 g/m² |
Gramatura da mídia (bandeja 2) | 60 a 120 g/m² |
Gramatura da mídia (bandeja 3) | 60 a 120 g/m² (bandeja para 550 folhas opcional) |
Gramatura de mídia recomendada (duplex) | 60 a 120 g/m² |
Gramaturas de mídia, ADF suportado | 60 a 120 g/m² |
Idiomas de impressão | HP PCL 6, HP PCL 5e, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWG Raster |
Impressão frente e verso | Automático (padrão) |
Intervalo de umidade para funcionamento | 30 a 70% UR |
Locais de transmissão | 0 |
Manuseio de entrada de papel, opcional | Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional |
Manuseio de entrada de papel, padrão | 1 bandeja para 100 folhas, 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas |
Manuseio de impressões acabada | Alimentação de folhas soltas |
Manuseio de saída de papel, padrão | Bandeja de saída para 150 folhas |
Margem direita (A4) | 4,3 mm |
Margem esquerda (A4) | 4,3 mm |
Margem inferior (A4) | 4,3 mm |
Margem superior (A4) | 4,3 mm |
Memória | 512 MB |
Memória do fax | Até 400 páginas |
Memória Máxima | 512 MB |
Modem | 33,6 kbps |
Modos de entrada de digitalização | Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA |
Monitor | 2.7" (6.86 cm) intuitive color touchscreen (CGD) |
Níveis da escala de cinza | 256 |
Nota de rodapé de consumo de energia | Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Tal poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. |
Nota de rodapé do consumo de eletricidade típico (TEC) | [10] A classificação de consumo normal de eletricidade (TEC) representa a eletricidade típica consumida por um produto durante 1 semana, com medição em quilowatts-hora (kWh). |
Nota de rodapé Ecolabel | [5] Registro EPEAT® onde aplicável. O registro EPEAT varia de acordo com o país. Consulte http://www.epeat.net para ver o status de registro por país. |
Nota de rodapé sobre a velocidade de digitalização | [11] Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. |
Nota de rodapé sobre primeira página a sair | [8] Medido usando ISO/IEC 17629. Para obter mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. |
Nota de rodapé sobre velocidade de impressão | [7] Medido usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. |
Nota de rodapé sobre Velocidade de impressão (A5) | [6] Medido usando o teste de desempenho de recurso da ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, acesse http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. |
Nota fax | Com base na imagem de teste ITU-T n.º 1 normal à resolução normal. As páginas mais complexas ou com resolução superior poderão demorar mais tempo e utilizar mais memória. |
Nota sobre ciclo de trabalho | O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporciona uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implementação adequada de impressoras e MFPs para atender aos pedidos de pessoas ou grupos conectados. |
Nota sobre volume mensal de digitalização recomendado | 750 a 4.000 |
Nota sobre volume mensal de páginas recomendado | HP recomenda que o número de páginas impressas por mês esteja dentro da categoria estabelecida para o ótimo desempenho do dispositivo, baseado em fatores tais como os intervalos de substituição de suprimentos e a vida do dispositivo em um período de garantia estendido. |
Nota Velocidade de cópia | A saída da primeira cópia e a velocidade de cópia de só um lado foram medidas de acordo com a norma ISO/IEC 29183, e a velocidade de cópia frente e verso foi medida de acordo com a norma ISO/IEC 24735, sendo excluído o primeiro conjunto de documentos de teste. Para saber mais informações, aceda a http://www.hp.com/go/printerclaims. A velocidade exata varia consoante a configuração do sistema, o programa de software e a complexidade do documento. |
Número da nota de rodapé sobre Velocidade de impressão (A5) | [6] |
Número do modelo | 4103fdn |
Número RMN | SHNGC-1801-00 |
Números de tarifa | (AM) 8443310000; (EU) 8443310000; (AP)84433129 |
Páginas pretas da impressora (preto MPV) | 1850 |
Painel de controle | Tela de toque colorida de 2,7" |
País de origem | Fabricado no Brasil; Fabricado na China; Fabricado na Índia |
Peso de mídia, admitido | Bandeja 1: 60 a 200 g/m²; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: 60 a 120 g/m² |
Profundidade de bits | 24 bits |
Proteção contra fax indesejado | Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportada) |
Protocolos de rede, admitidos | TCP/IP, IPv4, IPv6; Imprimir: Modo direto de porta TCP-IP 9100, LPD (suporte apenas a fila bruta), Apple AirPrint™, Mopria, impressão IPP; Descoberta: SLP, Bonjour, Descoberta de serviços da Web; Configuração de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Link sem monitoramento de estado local e via roteador, com monitoramento de estado via DHCPv6), segurança SSL e gerenciamento de certificado; Gerenciamento: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download |
Qualidade de impressão preto (normal) | Normal (nativo 600 x 600 dpi; aprimorado até 4800 x 600 dpi) |
Qualidade de impressão preto (ótima) | Linhas finas (1200 x 1200 dpi) |
Recuperação remota | Sim (apenas recebe) |
Recurso de suprimentos | Cartucho HP JetIntelligence |
Recursos principais | Imprime do smartphone ou tablet; Alimentador automático de documentos; Impressão frente e verso; Digitalização frente e verso; Digitalizar e enviar por e-mail; Digitalizar para PDF; Fax; Porta frontal para unidade flash USB; Bandejas opcionais de alta capacidade; Tela de toque; Cartucho JetIntelligence |
Rediscagem automática | Sim |
Registro obrigatório | No |
Rendimento por Página (cartuchos de inicialização/incluídos) | ~3.050 páginas em preto |
Requisitos Mínimos de Sistema para Macintosh | 2 GB de espaço disponível em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos adicionais de hardware do sistema operacional, consulte apple.com; |
Requisitos Mínimos do Sistema | 2 GB de espaço em disco rígido; conexão com Internet ou porta USB; Navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte microsoft.com; |
Resolução | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução (escala de cinzas de foto em preto) | 300 x 300 dpi (sem meios-tons) |
Resolução (preto e branco, modo standard) | 203 x 98 dpi |
Resolução (preto e branco, modo superfino) | Até 300 x 300 dpi |
Resolução de cópia (gráficos e texto em cores) | Até 600 x 600 dpi |
Resolução de cópia (texto em preto) | Até 600 x 600 dpi |
Resolução de digitalização, hardware | Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi) |
Resolução de digitalização, óptica | Até 1200 x 1200 dpi |
Resolução de fax | Até 300 x 300 dpi |
Resolução de impressão em preto (linhas finas) | Linhas finas (1200 x 1200 dpi) |
Resolução fax preto | Até 203 x 196 dpi |
Resolução melhorada de digitalização | Até 1200 x 1200 dpi |
Rótulos ecológicos | Declaração IT ECO |
Saída da primeira cópia em preto (A4, modo de suspensão) | Até 9,5 segundos |
Saída da primeira cópia em preto (A4) | Em até 7,2 segundos |
Saída da primeira cópia em preto (carta, modo de suspensão) | As fast as 9.1 sec |
Saída da primeira cópia em preto (carta) | As fast as 6.8 sec |
Saída da primeira página em preto (A4, modo de suspensão) | Em até 8,8 segundos |
Saída da primeira página em preto (A4, pronta) | Em até 6,3 segundos |
Saída da primeira página em preto (letter, pronta) | As fast as 6.1 sec |
Saída da primeira página em preto (letter, suspensão) | As fast as 8.6 sec |
Segmento (filtro) | Pequenas e médias empresas |
Segurança | IEC 60950-1:2005 +A1:2009 +A2:2013; IEC 62368-1:2014 / EN 62368-1:2014; IEC 60825-1:2014 / EN 60825-1:2014; IEC 62479:2010 / EN 62479:2010 |
Sensor automático de papel | Não |
Sistemas operacionais compatíveis | Windows 11; Windows 10; SO Windows Client; Android; iOS; SO móvel; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS |
Sistemas operacionais de rede compatíveis | Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell |
Software incluído | Nenhuma solução de software vem na caixa, apenas em http://hp.com; http://123.hp.com; |
Software para download | Em http://123.hp.com - HP Easy Start (instalação de software guiada para Windows e Mac); Em http://hp.com para Windows OS - software e drivers de solução completa, software e drivers de solução básica, driver de impressão discreta HP PCL6 XPS, documentação e suporte do produto, Em http://hp.com para Mac OS-, HP Mac OS Print Driver, HP Easy Admin, Para Mobile OS-, iOS Para obter mais informações, consulte http://hp.com/go/businessmobileprinting, Android Para obter mais informações, consulte http://hp.com/go/businessmobileprinting, Em http://hp.com para administradores de impressoras-, Kit de recursos do administrador da impressora (Configuração do driver, Utilitário - Utilitário de implantação do driver - Administrador de impressão gerenciada), Drivers de impressão universal HP PCL6 GDI e PS GDI para Windows Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, Drivers de impressão SAP Para obter mais informações, consulte http://support.hp.com/us-en/document/c05051702, HP Web JetAdmin, HP JetAdvantage Security Manager, HPLIP Linux, Driver de impressora Para obter mais informações, consulte http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html, Driver de impressora UNIX modelo Script Para obter mais informações, consulte http://hp.com/go/unixmodelscripts, Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, acesse http://support.hp.com, Digite o nome do seu produto e pesquise, clique em Guias do usuário e digite o nome do seu produto e pesquise por Guia do usuário, Pesquise seu (Nome do produto) - Guia do usuário, seção Pesquisar sistemas operacionais compatíveis, Sistemas operacionais compatíveis, Para obter mais informações sobre os sistemas operacionais compatíveis, consulte também www.hp.com/go/upd, HP Smart Suite- Básico (Compatível apenas com o Windows 10 e superior), HP Smart Suite- Avançado (Compatível apenas com o Windows 10 e superior), HP SmartApp (Compatível apenas com o Windows 10 e superior), HP SmartDriver, HP PrintScanDr, HP WebJetAdmin + Workpath, HP Command Center, extensões do Chrome, Android Plug-in; |
Suporte de handset telefônico | Não |
Suporte de interface de PC | Sim |
Suporte de interface TAM de telefone de fax | Sim |
Suporte de modo de telefone de fax | Sim |
Suporte de redução automática de fax | Sim |
Tamanho da digitalização (ADF), máximo | 216 x 356 mm |
Tamanho da digitalização no ADF (mínimo) | 102 x 152 mm |
Tamanho da digitalização, máximo | 216 x 297 mm |
Tamanho da mídia (ADF) | Carta; Ofício (Legal); A4; tamanhos personalizados 102 x 152 a 216 x 356 mm |
Tamanho do suporte físico, bandeja 1 | Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta |
Tamanho do suporte físico, bandeja 2 | Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta |
Tamanho do suporte físico, bandeja 3 | Carta; Ofício (Legal); Executivo; Ofício (8,5 x 13 pol.) A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 5 x 8 pol.; B6 (JIS); Meio carta |
Tamanhos de mídia padrão (duplex) | A4; Ofício; Carta; Ofício |
Tamanhos de mídia suportados | Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e Bandeja 3: A4; A5; A6; B5 (JIS); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (JIS) |
Tamanhos de mídia suportados, chave | 10 x 15 cm; A4; Envelopes |
Tamanhos de mídia, personalizados | Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm |
Tecnologia | Laser |
Tecnologia com recursos para economia de energia | Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off; Tecnologia Instant-on; Toner preto EcoSmart |
Tecnologia de digitalização | Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS) |
Tecnologia de impressão | Laser |
Tecnologia de resolução | HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode |
Tempo de aquecimento | Até 45 segundos |
Tipo de componente | Printer |
Tipo de fonte de alimentação | Fonte de alimentação interna (integrada) |
Tipo de scanner | Base plana, alimentador automático de documentos |
Tipo de suportes e capacidade, ADF | Folhas: 50 sem enrolamento |
Tipo de suportes e capacidade, bandeja 1 | Folhas: 100; Envelopes: 10 |
Tipo de suportes e capacidade, bandeja 3 | Folhas: 550 (opcional) |
Tipo de suportes e capacidade, tabuleiro 2 | Folhas: 250 |
Tipos de mídias | Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso, pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; |
Velocidade de cópia (preto, qualidade normal, A4) | Até 40 cpm |
Velocidade de cópia em preto frente e verso (A4) | Até 34 cpm |
Velocidade de cópia em preto frente e verso (Carta) | Up to 36 cpm |
Velocidade de digitalização (normal, A4) | Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) |
Velocidade de digitalização (normal, carta) | Up to 31 ppm/49 ipm (b&w), up to 21 ppm/36 ipm (color) |
Velocidade de digitalização dúplex (normal, A4) | Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores) |
Velocidade de impressão | Imprima em até 42/40 ppm (LTR/A4) |
Velocidade de impressão em preto e branco (Paisagem, A5) | Até 63 ppm |
Velocidade de impressão em preto e branco (Retrato, A5) | Até 14 ppm |
Velocidade de impressão frente e verso (A4) | Até 34 ipm |
Velocidade de impressão preto (normal, A4) | Até 40 ppm |
Velocidade de impressão preto (normal,carta) | Até 42 ppm |
Velocidade de transmissão de fax | 33,6 kbps (máximo); 14,4 kbps (padrão) |
Velocidade do processador | 1200 MHz |
Versão TWAIN | Versão 2.3 |
Vida útil do mecanismo | 200000 |
Volume mensal de digitalização recomendado | 750 a 4000 |
Volume mensal de páginas recomendado | 750 a 4.000 |
Obtenha velocidades de impressão extremamente rápidas e ferramentas de gerenciamento simples com a LaserJet Pro.
Máxima produtividade
Ofereça suporte à sua equipe de trabalho dinâmica com esta impressora de alta velocidade, ideal para até 10 usuários. Aumente seu fluxo de trabalho. A velocidade de impressão da série HP Pro atinge até 42 ppm para atender a ambientes de alta demanda. Produtividade na palma da mão. Imprima e economize tempo com os atalhos do HP Smart.
Gerenciamento perfeito
Centralize o gerenciamento de impressão. O HP Web Jetadmin facilita o gerenciamento com seu conjunto de recursos. Configure suas impressoras rapidamente. A configuração simplificada facilita a definição e o retorno aos negócios
HP Wolf Pro Security
Obtenha segurança pronta para uso para a impressora. As configurações pré-definidas estão prontas quando você precisar. Adicione uma camada de segurança. A opção de PIN/pull autentica os trabalhos de impressão somente quando você está presente.
Utilize uma impressora HP LaserJet Enterprise concebida para poupar energia com Toners HP EcoSmart preto e integrar soluções profissionais de forma segura e eficiente. Conte com uma impressora fiável para satisfazer as exigências da sua empresa em crescimento.
A impressão mais segura do mundo
Cada impressora na sua frota verifica seu código operacional e se recupera de ataques. As conexões de rede de saída da sua impressora são inspecionadas para impedir solicitações suspeitas e impedir o malware. A atividade da memória é monitorada para detectar e parar continuamente os ataques.
Baixo custo, uso energia baixo
Mantenha sua produtividade usando cartuchos confiáveis, e poupe energia enquanto imprime com o Toner HP EcoSmart Preto.[8] Gaste menos tempo trocando o toner, e mais tempo fazendo negócios. Use cartuchos de toner de alto rendimento.[2] Maior economia de energia, até 29% a mais que produtos anteriores, além da economia trazida pela tecnologia Liga/Desliga automático.[3]
Toda a sua parque de impressao. Ao seu controle.
Centralize o controle do seu ambiente de impressão, com o HP Web Jetadmin[5]—e ajude a aumentar a eficiência da empresa. Monitorize os custos de impressão, comportamentos e utilização para aumentar a eficiência com esta impressora baseada na nuvem. Defina políticas de configuração de segurança e valide automaticamente as definições para todas as impressoras HP do seu parque de impressão.[4]
Produtividade superior para a sua empresa
Envie trabalhos de impressão em tempo real e libere-os com segurança em qualquer impressora de escritório compatível com HP roam.[7] Imprima facilmente a partir de uma variedade de smartphones e tablets — geralmente sem precisar de nenhuma configuração ou aplicativo. [6]
Ajude sua empresa a permanecer produtiva sem afetar negativamente os orçamentos. Essa MFP HP Laser é fácil de usar, oferece qualidade confiável e ajuda a manter os custos baixos.
Alta velocidade, baixos custos
Conclua rapidamente a impressão, digitalização, cópia de tarefas e fax em alta velocidade. Conte com qualidade de impressão consistente. Obtenha outras opções de impressão para documentos profissionais.
Ajude a melhorar a produtividade com recursos versáteis
Conclua tarefas com rapidez e eficiência, economizando tempo e papel, com impressão e digitalização em frente e verso. Simplifique tarefas com um design fácil de usar. Mantenha os negócios em movimento com uma MFP que requer pouca intervenção.